
Complexe geometrieën die niet met CNC kunnen worden verkregen, kunnen nu in situ worden opgeschuimd . Cascel ® MF-schuimkern is speciaal ontworpen voor onderdelen met complexe geometrieën, het kan de gebruiksverhouding van het schuim drastisch verhogen en de cyclustijd verkorten. Complexe kerndelen van 3D-schuim kunnen rechtstreeks uit het in-mold-schuimproces worden verkregen.
MECHANISCHE PRESTATIES
| Type | Test methode | Eenheden | CASCELL ® 75 MF | CASCELL ® 110 MF | CASCELL ® 150 MF | 
| Dikte | ISO845 | Kg/m 3 | 75 | 110 | 150 | 
| Druksterkte | ISO844 | MPa | 0.8 | 1.8 | 3.0 | 
| Treksterkte | ASTM D638 | MPa | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 
| Elasticiteitsmodulus | ASTM D638 | MPa | 80 | 140 | 210 | 
| Verlenging Tijdens de pauze | ASTM D638 | % | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 
| Buigsterkte | ASTM D790 | MPa | 1.0 | 2.3 | 3.0 | 
| Afschuifsterkte | ASTM C273 | MPa | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 
| Afschuifmodulus | ASTM C273 | MPa | 30 | 40 | 65 | 
| Compressieve kruip | GB/T 15048 | % | ≦2.0 | ||
| Temperatuur Weerstand | DIN 53424 | ℃ | ≧200 | ||
Compressieve kruiptestomstandigheden:
Cascel ® 75MF, 130℃/0.3MPa/2u
Cascel ® 110 MF, 150 ℃/0,3 MPa/2 uur
Cascel ® 150 MF, 180 ℃/0,3 MPa/2 uur
Opmerking: Technische gegevens van onze producten zijn typische waarden voor de nominale dichtheid.
